NHKの朝ドラ「マッサン 」の視聴率を最終回まで全話まとめてご覧いただけます!
12月は20%キープ!1月、2月、3月と残すところ後3ヶ月です。
最終回まで視聴率が上がっていくのは間違い無さそうですよ。
マッサンは、視聴率でも歴代朝ドラを超えるヒットとなるか?最終回の視聴率は必見です!
※ネットでの情報をまとめていますので若干タイムラグがございますのでご了承気ください。
【PR】「HULU」を2週間無料で使えます。
わずか”15秒”の簡単登録で有料会員と全く同じ条件で試せます。
気になる継続ストップも”アカウント”メニューから簡単に出来ました^^
マッサン 視聴率 一覧表
週 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 週平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週(1話~6話) 鬼の目にも涙 | 21.8% | 21.8% | 21.8% | 22.3% | 20.6% | 19.5% | 21.3% |
第2週(7話~12話)災い転じて福となす | 21.7% | 20.7% | 20.5% | 20.5% | 21.1% | 18.9% | 20.6% |
第3週(13話~18話) 住めば都 | 21.8% | 20.2% | 18.9% | 22.3% | 21.7% | 18.7% | 20.6% |
第4週(19話~24話) 破れ鍋に綴じ蓋 | 21.3% | 21.2% | 21.3% | 20.6% | 20.4% | 20.4% | 20.9% |
第5週(25話~30話) 内助の功 | 19.0% | 21.2% | 19.9% | 20.4% | 20.9% | 18.5% | 20.0% |
第6週(31話~36話) 情けは人のためならず | 18.1% | 20.4% | 22.5% | 20.4% | 20.9% | 19.3% | 20.3% |
第7週(37話~42話) 触らぬ神に祟りなし | 20.8% | 20.4% | 20.7% | 20.4% | 20.3% | 19.7% | 20.4% |
第8週(43話~48話) 絵に描いた餅 | 19.0% | 18.9% | 19.8% | 19.6% | 19.0% | 19.7% | 19.3% |
第9週(49話~54話)虎穴に入らずんば虎子を得ず | 19.1% | 21.6% | 20.7% | 20.1% | 19.1% | 18.7% | 19.9% |
第10週(55話~60話) 灯台下暗し | 19.2% | 20.1% | 19.5% | 19.9% | 20.4% | 18.8% | 19.7% |
第11週(61話~66話) 子に過ぎたる宝なし | 19.0% | 17.7% | 19.6% | 18.9% | 20.9% | 18.7% | 19.1% |
第12週(67話~72話) 冬来たりなば春遠からじ | 21.1% | 20.0% | 21.0% | 21.4% | 21.1% | 19.9% | 20.8% |
第13週(73話~78話) 急いては事をし損じる | 20.4% | 20.2% | 20.6% | 20.8% | 21.3% | 19.5% | 20.5% |
第14週(79話~84話) 渡る世間に鬼はない | 18.8% | 20.5% | 20.6% | 21.5% | 20.6% | 19.3% | 20.2% |
第15週(85話~90話) 会うは別れの始め | 19.3% | 20.4% | 21.8% | 21.1% | 20.6% | 19.3% | 20.4% |
第16週(91話~96話)人間到る処青山有り | 19.4% | 22.1% | 21.7% | 20.5% | 21.5% | 18.8% | 20.7%% |
第17週(97話~102話)負うた子に教えられる | 20.8% | 21.1% | 22.9% | 21.5% | 23.6% | 21.0% | 21.8% |
第18週(103話~108話)遠くて近きは男女の仲 | 23.3% | 22.5% | 22.5% | 24.4% | 22.6% | 21.3% | 22.8% |
第19週(109話~114話)万事休す | 22.4% | 24.6% | 21.8% | 22.1% | 22.4% | 19.7% | 22.2% |
第20週(115話~120話)夏は日向を行け 冬は日陰を行け | 23.6% | 21.2% | 20.8 % | 22.8% | 23.1% | 21.4% | 22.2% |
第21週(121話~126話)物言えば唇寒し秋の風 | 21.4% | 22.1% | 23.1% | 21.4% | 22.5% | 20.8% | 21.9% |
第22週(127話~132話)親思う心にまさる親心 | 22.0% | 21.8% | 22.8% | 22.8% | 22.3% | 21.3% | 22.2% |
第23週(133話~138話)待てば海路の日和あり | 23.6% | 21.9% | 23.5% | 22.3% | 23.0% | 21.3% | 22.6% |
第24週(139話~144話)一念岩をも通す | 23.6% | 23.7% | 22.3% | 23.7% | 25.0% | 22.5% | 23.5% |
第25週(145話~150話)人生は冒険旅行 | 23.2% | 22.6% | 23.1% | 21.7% | 23.3% | 23.2% | 22.9% |
平均視聴率 21.1%