このページでは朝ドラ「花子とアン 」の視聴率を最終回まで全話まとめてご覧いただけます!
花子とアンは、視聴率でもあまちゃん、ごちそうさんを超えるヒットとなるか?最終回の視聴率は必見です!
※ネットでの情報をまとめていますので若干タイムラグがございますのでご了承気ください。
花子とアン 視聴率 一覧表
週 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 週平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週(1話~6話) 花子と呼んでくりょう! | 21.8% | 20.9% | 21.5% | 20.4% | 23.5% | 21.4% | 21.6% |
第2週(7話~12話) エーゴってなんずら? | 21.1% | 21.3% | 22.1% | 21.3% | 22.3% | 20.7% | 21.5% |
第3週(13話~18話) 初恋パルピテーション! | 23.1% | 20.4% | 22.1% | 22.0% | 24.6% | 20.2% | 22.0% |
第4週(19話~24話) 嵐を呼ぶ編入生 | 20.3% | 24.2% | 21.8% | 21.9% | 22.9% | 20.5% | 21.9% |
第5週(25話~30話) 波乱の大文学会 | 21.6% | 21.3% | 22.4% | 22.5% | 23.5% | 20.2% | 21.9% |
第6週(31話~36話) 腹心の友 | 21.0% | 22.3% | 23.8% | 24.6% | 24.8% | 22.3% | 23.1% |
第7週(37話~42話) さらば修和女学校 | 22.4% | 22.2% | 23.4% | 23.2% | 21.3% | 18.9% | 21.9% |
第8週(43話~48話) 想像のツバサ? | 22.7% | 21.3% | 23.9% | 24.0% | 22.6% | 21.0% | 22.6%% |
第9週(49話~54話) はな、お見合いする | 24.8% | 23.9% | 22.3% | 23.3% | 23.4% | 20.4% | 23.0% |
第10週(55話~60話) 乙女よ、大志を抱け! | 21.0% | 21.9% | 21.3% | 23.1% | 22.7% | 21.9% | 22.0% |
第11週(61話~66話) グッバイ!はな先生 | 23.2% | 22.7% | 24.3% | 23.8% | 24.0% | 21.7% | 23.3% |
第12週(67話~72話) 銀座のカフェーで会いましょう | 22.8% | 23.5% | 21.9% | 23.1% | 17.8% | 20.7% | 21.6% |
第13週(73話~78話) その恋、忘れられますか? | 23.3% | 24.2% | 23.7% | 22.9% | 23.4% | 21.5% | 23.2% |
第14週(79話~84話) ゆれる思い | 22.8% | 21.7% | 23.2% | 25.2% | 24.1% | 25.9% | 23.8% |
第15週(85話~90話) 最高のクリスマス | 24.2% | 24.3% | 24.1% | 23.7% | 25.2% | 23.5% | 24.2% |
第16週(91話~96話) あなたがいる限り | 23.5% | 24.7% | 23.3% | 24.4% | 23.6% | 21.7% | 23.5% |
第17週(97話~102話) 腹心の友ふたたび | 22.7% | 22.7% | 23.0% | 23.7% | 23.8% | 20.7% | 22.5% |
第18週(103話~108話) 涙はいつか笑顔になる | 22.2% | 22.3% | 22.6% | 22.9% | 23.6% | 22.0% | 22.6% |
第19週(109話~114話) 春の贈りもの | 22.0% | 25.2% | 20.4% | 25.3% | 24.7% | 23.2% | 23.5% |
第20週(115話~120話) | 22.9% | 21.9% | 21.8% | 22.7% | 22.5% | 20.3% | 22.0% |
第21週(121話~126話) | 21.0% | 21.1% | 23.2% | 21.4% | 24.3% | 22.8% | 22.3% |
第22週(127話~132話) | 23.5% | 24.1% | 24.0% | 23.0% | 23.0% | 22.8% | 23.4% |
第23週(133話~138話) | 23.7% | 23.0% | 22.8% | 22.7% | 23.5% | 22.6% | 23.1% |
第24週(139話~144話) | 23.0% | 22.5% | 22.3% | 23.7% | 23.1% | 21.8% | 22.7% |
第25週(145話~150話) | 21.3% | 21.4% | 23.3% | 23.3% | 24.5% | 21.9% | 22.6% |
第26週(151話~156話) | 23.8% | 22.9% | 21.6% | 24.4% | 22.4% | 24.5% | 22.9% |
平均視聴率 22.6%